12731 V Batı 3333 3/4
12656 H Batı 4444 5/6
12650 H Batı 4250 5/6
12644 V Batı 2960 5/6
12640 V Batı 2400 7/8
12636 V Batı 3125 ¾
12632 V Batı 2222 5/6
12620 V Batı 2400 3/4
12618 H Batı 2800 5/6
12609 V Batı 3700 5/6
12608 H Batı 2950 5/6
12605 V Batı 2962 ¾
12602 H Batı 4400 3/4
12594 V Batı 2500 5/6
12589 V Batı 3000 5/6
11991 H Doğu 3125 ¾
11973 H Doğu 7200 3/4
11964 H Doğu 5925 ¾
11957 V Batı 2960 5/6
11944 V Batı 4444 5/6
11912 H Doğu 3333 5/6
11906 H Doğu 4800 5/6
11905 H Doğu 6666 ¾
11894 H Doğu 2400 5/6
11885 H Doğu 2960 ¾
11883 V Batı 2400 7/8
11870 V Batı 8888 3/4
11857 V Batı 3150 5/6
11839 V Batı 4444 ¾
11777 H Doğu 4800 5/6
11716 V Batı 2222 ¾
11712 V Batı 2963 3/4
11642 H Doğu 10370 5/6
11627 H Doğu 6666 5/6
11607 H Doğu 3750 2/3
11581 H Doğu 4444 ¾
11554 H Doğu 2916 2/3
11524 V Batı 4557 ¾
10969 H Batı 2400 5/6
12593 H Batı 8888 ¾
11919 V Batı 24444 ¾
11804 V Batı 24444 5/6
11845 V Batı 4444 5/6
11054 H Doğu 30000 5/6
11981 H Doğu 5200 5/6
11012 V Batı 30000 5/6
11729 V Batı 15555 5/6
11996 V Batı 26000 5/6
10960 H Batı 13000 5/6
11830 V Batı 7200 5/6
11862 H Doğu 27500 5/6
12129 H Doğu 4000 5/6
12613 H Batı 4800 5/6
12139 H Doğu 11111 5/6
11742 V Batı 2965 5/6
12615 V Batı 4800 5/6
10970 V Batı 30000 5/6
11953 V Batı 2980 ¾
11096 V Batı 30000 5/6
12729 H Batı 30000 5/6
12679 V Batı 8888 ¾
12130 V Batı 27500 5/6
11746 H Doğu 27500 5/6
12015 H Doğu 27500 5/6
11194 H Batı 7200 ¾
11094 H Doğu 24444 ¾
12643 H Batı 4800 5/6
12685 H Batı 30000 5/6
11938 H Doğu 27500 5/6
11879 V Batı 2815 5/6
BY FELEKMEST
In the text you can use Wiki or HTML tags.